| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Farkli sarkit boyu uygulamasi. LED lambalar ile kullanima uygun E27 duy opsiyonu. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Farkli sarkit boyu uygulamasi. LED lambalar ile kullanima uygun E27 duy opsiyonu. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Farkli sarkit boyu uygulamasi. LED lambalar ile kullanima uygun E27 duy opsiyonu. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |