| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Asimetrik, PMMA, UV dayanımlı |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240V |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Asimetrik, PMMA, UV dayanımlı |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240V |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Asimetrik, PMMA, UV dayanımlı |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240V |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |