| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Çerçeve | Polimer enjeksiyon |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Çerçeve | Polimer enjeksiyon |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Çerçeve | Polimer enjeksiyon |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |