| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9010 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9010 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Triyak ve 1-10V dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip opal PS |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9010 |