| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | Simetrik metalize kaplama polimer |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | Simetrik metalize kaplama polimer |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | Simetrik metalize kaplama polimer |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |