| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum enjeksiyon |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip, seffaf temperli cam. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 1023 |
| Kapsam | II 3G Ex nR 11C TS Gc II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum enjeksiyon |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip, seffaf temperli cam. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 1023 |
| Kapsam | II 3G Ex nR 11C TS Gc II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum enjeksiyon |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip, seffaf temperli cam. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 1023 |
| Kapsam | II 3G Ex nR 11C TS Gc II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC |