| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi.Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi.Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate kadar acil durum aydinlatma ünitesi uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi.Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP40 |
| RAL Kodu | 9016 |