| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Polimer enjeksiyon PMMA |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Polimer enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Polimer enjeksiyon PMMA |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Polimer enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Lens | Polimer enjeksiyon PMMA |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Polimer enjeksiyon |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |