| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |