| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Lens | Polimer enjeksiyon, PMMA lens |
| LED | Avrupa menseili Power LED |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Opsiyonlar | İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
| Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
| Giriş Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >70 |
| IP Koruma | IP66 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |