| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum ekstrüzyon gövde |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip PC |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) üretim. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya. Baglanti aparatlari ile sürekli montaj uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005-9006-9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum ekstrüzyon gövde |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip PC |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) üretim. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya. Baglanti aparatlari ile sürekli montaj uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005-9006-9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli alüminyum ekstrüzyon gövde |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek isik geçirgenligine sahip PC |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) üretim. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya. Baglanti aparatlari ile sürekli montaj uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005-9006-9016 |