| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |