| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Reflektör | Polimer enjeksiyon |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması.İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| LED | SMD Mid Power, Power LED |
| Giriş Gerilimi | 220-240V |
| Renksel Geriverim | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60Hz |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 9005 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Reflektör | Polimer enjeksiyon |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması.İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| LED | SMD Mid Power, Power LED |
| Giriş Gerilimi | 220-240V |
| Renksel Geriverim | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60Hz |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 9005 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Reflektör | Polimer enjeksiyon |
| Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması.İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| LED | SMD Mid Power, Power LED |
| Giriş Gerilimi | 220-240V |
| Renksel Geriverim | >70 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60Hz |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 9005 |