| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Opsiyonlar | 1-10V Dim uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Opsiyonlar | 1-10V Dim uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Optik Kapak | IK08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi dayanikli temperli cam |
| Opsiyonlar | 1-10V Dim uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya seçenegi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9005 |