| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Yüksek Geçirgenlige ve Homojen Dagilima Sahip Opal PC Kapak |
| Gövde | Plastik |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Yüksek Geçirgenlige ve Homojen Dagilima Sahip Opal PC Kapak |
| Gövde | Plastik |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Yüksek Geçirgenlige ve Homojen Dagilima Sahip Opal PC Kapak |
| Gövde | Plastik |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.50 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP20 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |