| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Optik Kapak | Film kapli seffaf temperli cam |
| Reflektör | %99.98 saflikta anodize alüminyum |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Optik Kapak | Film kapli seffaf temperli cam |
| Reflektör | %99.98 saflikta anodize alüminyum |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Optik Kapak | Film kapli seffaf temperli cam |
| Reflektör | %99.98 saflikta anodize alüminyum |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal |
| Opsiyonlar | Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| RAL Kodu | 7035 |