| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boyali alüminyum enjeksiyon |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boyali alüminyum enjeksiyon |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Gövde | Elektrostatik toz boyali alüminyum enjeksiyon |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 7040 |