| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | ABS |
| Optik Kapak | Isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip opal PC |
| Opsiyonlar | DALI uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. Seffaf veya opal optik kapak opsiyonu. 4000K / 6500 |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | ABS |
| Optik Kapak | Isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip opal PC |
| Opsiyonlar | DALI uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. Seffaf veya opal optik kapak opsiyonu. 4000K / 6500 |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | ABS |
| Optik Kapak | Isiya ve darbelere karsi korumali, yüksek geçirgenlige sahip opal PC |
| Opsiyonlar | DALI uygulamasi. 1-10V Dim uygulamasi. Seffaf veya opal optik kapak opsiyonu. 4000K / 6500 |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP65 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9006 |