| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Eloksal kapli alüminyum |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Acil durum aydinlatma uygulamasi. Yüksek Tavan Sensörü uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| IK Sinifi | IK09 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Eloksal kapli alüminyum |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Acil durum aydinlatma uygulamasi. Yüksek Tavan Sensörü uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| IK Sinifi | IK09 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Eloksal kapli alüminyum |
| Optik Kapak | Temperli cam |
| Reflektör | %99 saflikta alüminyum |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | DALI ve 1-10V dim uygulamasi. Acil durum aydinlatma uygulamasi. Yüksek Tavan Sensörü uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. 3000K / 4000K / 6500K |
| Giris Gerilimi | 220-240 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Frekans | 50-60 |
| IP Koruma | IP65 |
| IK Sinifi | IK09 |