| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal gövde |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal gövde |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |
| GENEL ÖZELLIKLER | |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Gövde | Elektrostatik toz boya kapli metal gövde |
| Optik Kapak | UV isinlarina dayanimli, sararmayan, yüksek isik geçirgenligine sahip PMMA |
| LED | SMD mid power |
| Opsiyonlar | Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi. |
| Giris Gerilimi (V) | 220-240 |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Renksel ger. ind. | >80 |
| IP Koruma | IP40 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| RAL Kodu | 9016 |