| Cable Cross Section (mm²) | INTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
EXTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
| 1x35 - 50 - 70 - 95 | 33,00 | 44,00 |
| 1x120 - 150 | 36,00 | 47,00 |
| 1x185 - 240 | 45,00 | 56,00 |
| 1x300 | 76,00 | 101,00 |
| 1x400 | 77,00 | 102,00 |
| 1x500 | 99,00 | 124,00 |
| 1x630 | 105,00 | 129,00 |
| 3x35 - 50 - 70 - 95 | 136,00 | 168,00 |
| 3x120 - 150 | 150,00 | 182,00 |
| 3x185 - 240 | 175,00 | 205,00 |
| Cable Cross Section (mm²) | INTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
EXTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
| 1x35 - 50 - 70 - 95 | 33,00 | 44,00 |
| 1x120 - 150 | 36,00 | 47,00 |
| 1x185 - 240 | 45,00 | 56,00 |
| 1x300 | 76,00 | 101,00 |
| 1x400 | 77,00 | 102,00 |
| 1x500 | 99,00 | 124,00 |
| 1x630 | 105,00 | 129,00 |
| 3x35 - 50 - 70 - 95 | 136,00 | 168,00 |
| 3x120 - 150 | 150,00 | 182,00 |
| 3x185 - 240 | 175,00 | 205,00 |
| Cable Cross Section (mm²) | INTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
EXTERNAL Unit Price (EUR / PCS) |
| 1x35 - 50 - 70 - 95 | 33,00 | 44,00 |
| 1x120 - 150 | 36,00 | 47,00 |
| 1x185 - 240 | 45,00 | 56,00 |
| 1x300 | 76,00 | 101,00 |
| 1x400 | 77,00 | 102,00 |
| 1x500 | 99,00 | 124,00 |
| 1x630 | 105,00 | 129,00 |
| 3x35 - 50 - 70 - 95 | 136,00 | 168,00 |
| 3x120 - 150 | 150,00 | 182,00 |
| 3x185 - 240 | 175,00 | 205,00 |