| PRODUCT INFORMATION | |
| Driver | Pelsan Hig Efficieny driver |
| LED | Power |
| Body | Aluminium |
| Optical Cover / Diffuser | High transmission and homogenous distribution opal PC diffuser |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Colour Ren. In. (CRI) | >80 |
| Power Factor | >0.50 |
| Frequency | 50-60 |
| IP Protection | IP40 |
| Ral Code | 9016 |
| PRODUCT INFORMATION | |
| Driver | Pelsan Hig Efficieny driver |
| LED | Power |
| Body | Aluminium |
| Optical Cover / Diffuser | High transmission and homogenous distribution opal PC diffuser |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Colour Ren. In. (CRI) | >80 |
| Power Factor | >0.50 |
| Frequency | 50-60 |
| IP Protection | IP40 |
| Ral Code | 9016 |
| PRODUCT INFORMATION | |
| Driver | Pelsan Hig Efficieny driver |
| LED | Power |
| Body | Aluminium |
| Optical Cover / Diffuser | High transmission and homogenous distribution opal PC diffuser |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Colour Ren. In. (CRI) | >80 |
| Power Factor | >0.50 |
| Frequency | 50-60 |
| IP Protection | IP40 |
| Ral Code | 9016 |